# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | মেইন রোড থেকে আকবর আহমেদ বাড়ি পর্যন্ত দৈর্ঘ্য- ৩০০ ফুট। | ২ নং ওয়ার্ড | kabita | বাস্তবায়নাধীন | ||||
22 | দক্ষিন কাকারা ফারুকীয়া মাদ্রাসায় সোলার স্থাপন ও মাদ্রাসা হইতে মৌলভী দেলোয়ারের মাদ্রাসা পর্যন্ত মাটি ও ফ্লাট সলিং দ্বারা উন্নয়ন । | 31-10-2015 | 31-10-2015 | ৮ নং | kabita | প্রস্তাবিত | ||
23 | পূর্ব কাকারা গোলাপ বাপের পাড়া জামে মসজিদে সোলার স্থাপন ও গোলাপ বাপের পাড়া রাস্তার মাটি ও ফ্লাট সলিং দ্বারা উন্নয়ন । | 31-10-2015 | 31-10-2015 | ০৯ | kabita | প্রস্তাবিত | ||
24 | কাকারা জামে মসজিদ উন্নয়ন | 31-05-2016 | 31-05-2016 | tr | ২০.০০০০০/= | প্রস্তাবিত | ||
25 | কাকারা জামে মসজিদ উন্নয়ন | 31-05-2016 | 31-05-2016 | tr | ২০.০০০০০/= | প্রস্তাবিত | ||
26 | কাকারা জামে মসজিদ উন্নয়ন | 31-05-2016 | 31-05-2016 | tr | ২০.০০০০০/= | প্রস্তাবিত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS