নাম:-কাকারা ,
কাকারা নাম করণের ইতিহাস : - কাকারা একটি ঐতিহ্যবাহী গ্রাম। অসংখ্যা প্রাচীন ঐতিহ্যের সাক্ষ্য কাকারার মাটি ও মানুষ এখনো গর্বিত উল্লাসে ধারণ করে আছে মহা গৌরবে। সামন্ত শাসক ধর্ম গুরু ক্যারিয়ার নিবাস্থল ছিল কাকারা। কাকারা প্রাচীন নাম ছিল চাকরোয়া। চাক উপজাতি অধ্যুষিদ এ চাকরোয়া এলাকাটি থেকে পুরো চকরিয়া নিয়ন্ত্রিত ছিল। প্রবাদ আছে – এত কালে এ অঞ্চলে প্রচুর কাঁকড়া পাওয়া যেত। কাঁকড়ার প্রাচুর্য থেকে এলাকাটির নাম কাকারা।
কাকারার লোক সংখ্যা :- | ৩৪৭৯৯ জন । পুরুষ:- ১৭৪৯৯ জন - মহিলা:- ১৭৪৭০ জন |
গ্রামের সংখ্যা :- | ১২ টি |
পরিবার সংখ্যা | ৩৭৬৩ টি |
ঘরবাড়ী:- | কাঁচা- ২৭ ৬৩ টি, পাকা- ১০০০ টি |
মৌজার সংখ্যা:- | ৩ টি নাম :- ক) নলবিলা খ) লোটনী গ) কাকারা |
ধর্মালম্বী | মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ। |
হাট বাজার সংখ্যা : | ২ টি |
বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ:- | বাড়ী ২০০ টি |
রাস্তা: | ২০ কি:মি: |
অন্যান্য: | মুরগীর খামার, বেত, গবাদী পশু। |
উপজেলা সদর থেকে দুরত্ব:- | ৯ কি:মি |
শিক্ষার হার:- | ৪০% |
প্রাথমিক বিদ্যালয় সংখ্যা: | ৮ টি |
মাধ্যমিক বিদ্যালয় সংখ্যা :- | ২ টি |
মাদ্রাসা সংখ্যাঃ | ১ টি |
গুরুত্ব পূর্ণ ব্যবসা কেন্দ্র সংখ্যা: | ২ টি |
ঐতিহাসিক স্থানের সংখ্যা:- | ২ টি |
মোট খানার সংখ্যাঃ | ৩৭৬৩ টি |
কৃষি জমির পরিমানঃ | ২,৫০০ একর |
ফসল :- | ধান, সবজি, তামাক, আখ। |
নলকূপ: | ৪৯ টি, গভীর-৮টি, অগভীর-৪১টি |
স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা: | ২০০০ টি |
মোট ভোটার সংখ্যা:- | ১২,৫০০ জন |
পুরুষ ভোটার সংখ্যা:- | ৭৫০০ জন |
মহিলা ভোটার সংখ্যা:- | ৫,০০০ জন |
এতিম খানাঃ |
৫ টি |
প্রতিবন্ধীর সংখ্যা:- | ৩৮ জন - পুরুষ: ২১, মহিলা: ১৭ জন |
নদী:- | ১ টি |
খাল:- | ১ টি |
কমিউনিটি ক্লিনিকিঃ - | ২ টি |
মাজার:- | ১ টি |
মসজিদ:- | ৩৩ টি |
মন্দির :- | ৪ টি |
ডাকঘর:- | ১ টি |
পাকা রাস্তাঃ | ০৭ কিলোমিটার |
আধা পাকাঃ | ১০ কিলোমিটার |
কাঁচা রাস্তাঃ | ২৪ কিলোমিটার |
কেজি স্কুলঃ- | ৪ টি |
হেফজ খানাঃ | ৬ টি |
ফোরকানিয়াঃ | ৩৩ টি |
বনবিভাগের অফিসঃ | ১ টি |
ক্লাবঃ | ৩ টি |
সমিতিঃ | ৩ টি |
মুরগীর খামার:- | ৬ টি |
মৎস্য খামার (পুকুর সহ) | ৫০ টি |
সাইক্লোন সেল্টারঃ | নাই |
গ্রামীন ব্যাংকঃ | ১ টি |
ঋণদান সমিতিঃ | ৩ টি |
এনজিও অফিসঃ | ৯ টি |
ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্রঃ | ১ টি |
ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয় (পুরাতন ভবন) | ১ টি |
চারিদিকে যা আছে:-
|
উত্তরে ----বারআউলিয়া দক্ষিণে---- মাতামুহুরী নদী পূর্বে--------পাহাড় পশ্চিমে-----মাতামুহুরী নদী। |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS