# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
২১ | মেইন রোড থেকে আকবর আহমেদ বাড়ি পর্যন্ত দৈর্ঘ্য- ৩০০ ফুট। | ২ নং ওয়ার্ড | কাবিটা | বাস্তবায়নাধীন | ||||
২২ | দক্ষিন কাকারা ফারুকীয়া মাদ্রাসায় সোলার স্থাপন ও মাদ্রাসা হইতে মৌলভী দেলোয়ারের মাদ্রাসা পর্যন্ত মাটি ও ফ্লাট সলিং দ্বারা উন্নয়ন । | ৩১-১০-২০১৫ | ৩১-১০-২০১৫ | ৮ নং | কাবিখা | প্রস্তাবিত | ||
২৩ | পূর্ব কাকারা গোলাপ বাপের পাড়া জামে মসজিদে সোলার স্থাপন ও গোলাপ বাপের পাড়া রাস্তার মাটি ও ফ্লাট সলিং দ্বারা উন্নয়ন । | ৩১-১০-২০১৫ | ৩১-১০-২০১৫ | ০৯ | কাবিখা | প্রস্তাবিত | ||
২৪ | কাকারা জামে মসজিদ উন্নয়ন | ৩১-০৫-২০১৬ | ৩১-০৫-২০১৬ | টিআর | ২০.০০০০০/= | প্রস্তাবিত | ||
২৫ | কাকারা জামে মসজিদ উন্নয়ন | ৩১-০৫-২০১৬ | ৩১-০৫-২০১৬ | টিআর | ২০.০০০০০/= | প্রস্তাবিত | ||
২৬ | কাকারা জামে মসজিদ উন্নয়ন | ৩১-০৫-২০১৬ | ৩১-০৫-২০১৬ | টিআর | ২০.০০০০০/= | প্রস্তাবিত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস